產(chǎn)品名稱:恒溫振蕩培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào):SG-8020E型
更新時(shí)間:2024-11-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)次數(shù):3241
產(chǎn)品特點(diǎn):SG-8020系列恒溫振蕩培養(yǎng)箱一 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 振蕩培養(yǎng)箱是一種具有加熱和制冷雙向調(diào)溫系統(tǒng),溫度可控的培養(yǎng)箱和振蕩器相結(jié)合的生化儀器,是植物,生物,微生物,遺傳,病毒,醫(yī)學(xué),環(huán)保,食品,石油,化工等科研,教育和生產(chǎn)部門作精密培養(yǎng)制備*的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
SG-8020系列恒溫振蕩培養(yǎng)箱產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
振蕩培養(yǎng)箱是一種具有加熱和制冷雙向調(diào)溫系統(tǒng),溫度可控的培養(yǎng)箱和振蕩器相結(jié)合的生化儀器,是植物,生物,微生物,遺傳,病毒,醫(yī)學(xué),環(huán)保,食品,石油,化工等科研,教育和生產(chǎn)部門作精密培養(yǎng)制備*的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備。本公司生產(chǎn)的SG-8020系列恒溫振蕩培養(yǎng)箱,其結(jié)構(gòu)采用進(jìn)口不銹鋼內(nèi)膽,保溫材料選用聚安脂發(fā)泡,保溫好、重量輕,整體外觀美觀。控制系統(tǒng)采用微電腦控制,數(shù)字顯示準(zhǔn)確直觀精度高,溫度調(diào)節(jié)方便可靠,采用優(yōu)質(zhì)全封閉壓縮機(jī),噪音低。箱內(nèi)配以優(yōu)質(zhì)風(fēng)機(jī)裝置,強(qiáng)迫空氣對(duì)流,溫度分布更加均勻。
其主要特點(diǎn):
1. 箱體的隔熱材料采用聚胺酯現(xiàn)場(chǎng)發(fā)泡的泡沫塑料,對(duì)外來(lái)冷(熱)源有較強(qiáng)的抗干擾能力.
2.工作腔內(nèi)設(shè)有風(fēng)道,溫度分布均勻.
3.內(nèi)壁采用不銹鋼制作,抗腐蝕性能良好.
4.加熱系統(tǒng)在環(huán)境為-5℃時(shí)能升溫至50℃.
5.制冷系統(tǒng)在環(huán)境溫度為32℃時(shí)能降至5℃.
6.萬(wàn)能彈簧試瓶架特別適合作多種對(duì)比試驗(yàn)的生物樣品的培養(yǎng)制備.
7.無(wú)級(jí)調(diào)速,操作安全.
8. 溫控準(zhǔn)確,LED數(shù)字顯示.
三、技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | SG-8020A | SG-8020B | SG-8020C | SG-8020D | SG-8020E | SG-8020F | SG-8020G |
容積 | 80L | 100L | 150L | 150L | 140L | 330L | 420L |
溫控范圍 | 5-50℃ | ||||||
溫控精度 | +0.5℃ | ||||||
振蕩速度 | 啟動(dòng)-300r/min | ||||||
振幅 | 20mm(回旋) | ||||||
振蕩組數(shù) | 1組 | 1組 | 1組 | 2組 | 1組 | 2組 | 4組 |
備注項(xiàng) | 上層固定平臺(tái),下層拉簧網(wǎng)架振蕩 | 上層固定平臺(tái),下層拉簧網(wǎng)架振蕩 | 上層固定平臺(tái),下層拉簧網(wǎng)架振蕩 | 上下均為拉簧網(wǎng)架 | 裝瓶量,試管: ¢6×200 100ml×30 200ml×20 | 裝瓶量,試管: ¢16×200×2 100ml×30×2 200ml×20×2 | 裝瓶量,試管: ¢16×200×4 100ml×30×4 200ml×20×4 |
加熱功率 | 300W | 300W | 350W | 350W | 300W | 400W | 600W |
壓縮機(jī)功率 | 130W | 130W | 150W | 150W | 130W | 180W | 300W |
電源 | 交流220V/50HZ | ||||||
外部尺寸 | 590x540x850 | 590x540x1050 | 590x540x1240 | 590x540x1240 | 610×610×1150 | 1250×610×1460 | 1440×710×1770 |
訂貨信息:
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場(chǎng)價(jià) | 現(xiàn)在銷售價(jià) | 是否現(xiàn)貨 |
SG-8020A型 數(shù)顯恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 容積:80L、溫控范圍:5-50℃ | 振蕩組數(shù)1組、外部尺寸:590x540x850 | 11800.00 | 9800.00 | 現(xiàn)貨 |
SG-8020B型 數(shù)顯恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 容積:100L、溫控范圍:5-50℃ | 振蕩組數(shù)1組、外部尺寸:590x540x1050 | 12800.00 | 10800.00 | 現(xiàn)貨 |
SG-8020C型 數(shù)顯恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 容積:150L、溫控范圍:5-50℃ | 振蕩組數(shù)1組、外部尺寸:590x540x1240 | 15800.00 | 12800.00 | 現(xiàn)貨 |
SG-8020D型 數(shù)顯恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 容積:150L、溫控范圍:5-50℃ | 振蕩組數(shù)2組、外部尺寸:590x540x1240 | 20180.00 | 16800.00 | 現(xiàn)貨 |
SG-8020E型 數(shù)顯恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 容積:140L、溫控范圍:5-50℃ | 振蕩組數(shù)1組、外部尺寸:610×610×1150 | 14180.00 | 11800.00 | 現(xiàn)貨 |
SG-8020F型 數(shù)顯恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 容積:330L、溫控范圍:5-50℃ | 振蕩組數(shù)2組、外部尺寸:1250×610×1460 | 26180.00 | 21800.00 | 現(xiàn)貨 |
SG-8020G型 數(shù)顯恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 容積:420L、溫控范圍:5-50℃ | 振蕩組數(shù)4組、外部尺寸:1440×710×1770 | 40580.00 | 33800.00 | 現(xiàn)貨 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:473498 sitemap.xml