品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,生物產業,制藥,綜合 |
型 號 | SG-7808A型 | SG-7808B型 |
公 稱 容 積 | 160L | 250L |
控 溫 范 圍 | 5-50℃ | 5-50℃ |
控溫精度 | +/-0.1℃ | +/-0.1℃ |
溫度波動允差 | +/-0.5℃ | +/-0.5℃ |
溫度均勻性 | +/-0.5℃ | +/-0.5℃ |
溫度均勻性允差 | +/-1℃ | +/-1℃ |
制冷功率 | 350W | 350W |
電 源 | 交流220V、50HZ | 交流220V、50HZ |
名稱 | 規格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 |
SG-7808A型 | 公 稱 容 積: 160L;控 溫 范 圍: 5-50℃ | 控溫精度: +/-0.1℃ | 8650.00 | 7200.00 |
SG-7808B型 | 公 稱 容 積: 250L;控 溫 范 圍: 5-50℃ | 控溫精度: +/-0.1℃ | 9840.00 | 8200.00 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:473498 sitemap.xml