| 型號(hào) | RV201BL | RV203B | RV204B3 | RV205B | RV206B | RV206B2 | RV206D | RV306B | RV502B |
基 本 參 數(shù) | 蒸發(fā)瓶(ml) | 500/24 or 29 1000/24 or 29 | * 500/29、1000/29 | 3000/29 | 5000/50# | |||||
收集瓶(ml) | 500/24 or 29 1000/24 or 29 | 1000/35球口 | 1000/29 | 1000/35球口 | 1500/35球口 | 3000/40 | ||||
冷凝器 | 斜式水冷 | 立式水冷 | 冷阱 | 立式水冷 | ||||||
浴鍋 | 1.5kw- 100℃ | 1.5kw- 100℃ | 1.5kw- 100℃ | 1.5kw- 100℃ | 1.5kw- 100℃ | 1.5kw- 100℃ | 1.5kw- 180℃ | 2kw-100℃ | 2kw-100℃ | |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 10-180 | 4-180 | 4-210 | 4-210 | 2-90 | |||||
外形尺寸(mm) | 880×530×700(H) | 620×330×820 | 620×330×820 | 650×360×950 | 840×360×1100 | |||||
蒸發(fā)速度 (H2O) | >1L/h | >1L/h | >1L/h | >1L/h | >1L/h | >1L/h | >1L/h | >1.5L/h | >2L/h | |
功 能 配 置 | 長(zhǎng)效密封 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
數(shù)字溫控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
浴鍋升降 | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
±0.2℃波動(dòng) | / | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | |
真空表 | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
下出料 | / | / | / | ● | / | / | / | / | ● | |
球口收集 | / | ● | ● | / | ● | ● | ● | ● | / | |
轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
靜音設(shè)計(jì) | / | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | |
退瓶裝置 | / | ○ | ○ | / | ● | ● | ● | ● | ● | |
PTFE夾層 | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
低溫冷阱 | / | / | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
防沖接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.1-2L旋轉(zhuǎn)瓶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
回流冷凝器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:473989 sitemap.xml