產(chǎn)品名稱:農(nóng)藥對照品(W-Y)
產(chǎn)品型號:
更新時間:2017-07-04
廠商性質:生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):3776
產(chǎn)品特點:標準樣品應用范圍 標準樣品已在國內外得到廣泛的應用,涉及到質檢、商檢、農(nóng)檢、計量、藥監(jiān)、水質、生物、醫(yī)療、環(huán)保等國民經(jīng)濟的眾多部門,以及化工、冶金、科研、制藥、食品、衛(wèi)生、環(huán)境、農(nóng)業(yè)、能源等多個領域,為科研、生產(chǎn)、貿(mào)易和法律法規(guī)的貫徹,為經(jīng)濟、技術和法律法規(guī)的決策提供了可靠保證。
王銅 | Copper oxychloride | 0.25g | C 11700000 | 594 |
威百畝 | Methylisothiocyanate? (10ug/ml 環(huán)已烷) | 10ml | L 15090000CY | 440 |
威菌磷 | Triamiphos? (10ug/ml 環(huán)已烷) | 1mL | LA17640000CY | 660 |
紋桔脲,戊菌隆 | Pencycuron | 0.1g | C 15920000 | 528 |
蝸牛敵 | Metaldehyde | 0.25g | C 14930000 | 440 |
肟菌酯 | Trifloxystrobin | 0.1g | C 17842000 | 924 |
五氯苯 | Pentachlorobenzene | 0.5g | C 15960000 | 484 |
五氯苯甲醚 | Pentachloroanisole | 0.1g | C 15950000 | 1100 |
五氯酚 | Pentachlorophenol | 0.1g | C 15970000 | 1100 |
五氯柳胺 | Oxyclozanide | 0.1g | C 15793000 | 1144 |
五氯硝基苯 | Pentachloronitrobenzene | 0.25g | C 16730000 | 704 |
五水檸檬本哌嗪 | Piperazine citrate hydrate | 250mg | C 16220500 | 308 |
戊草丹 | Esprocarb? (10ug/ml 丙酮) | 1ml | LA13212000AC | 1848 |
戊菌隆 | Pencycuron | 0.1g | C 15920000 | 528 |
戊唑醇 | Tebuconazole | 0.25g | C 17178700 | 770 |
芴丁酯 | Flurenol | 0.25g | C 13810000 | 594 |
X | | | | |
西草凈 | Simetryn | 0.1g | C 16970000 | 660 |
西瑪津 | Simazine | 0.25g | C 16950000 | 594 |
烯丙酰草胺 | Dichlormid | 0.1g | C 12315000 | 1034 |
烯蟲炔酯 | Kinoprene | 0.1g | C 14538000 | 704 |
烯蟲酯 | Methoprene | 0.1g | C 15045000 | 660 |
烯酰嗎啉 | Dimethomorph | 0.1g | C 12710000 | 924 |
烯效唑 | Uniconazole? (10ug/ml 環(huán)已烷) | 10ml | L 17897000CY | 880 |
烯唑醇 | Diniconazole | 0.1g | C 12777000 | 880 |
稀禾定 | Sethoxydim (10ug/ml 乙腈) | 10ml | L 16940000AL | 484 |
洗必太 | Chlorhexidine (free base) | 0.25g | C 11310000 | 704 |
酰胺磺隆 | Foramsulfuron | 0.1g | C 13905000 | 1958 |
酰嘧磺隆 | Amidosulfuron | 0.1g | C 10162000 | 1738 |
消草磺靈 | Oryzalin | 0.1g | C 15750000 | 528 |
消草醚 | Fluorodifen | 0.1g | C 13790000 | 528 |
消螨酚 | Dinex(2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol) | 20mg | C 11830600 | 814 |
消螨普 | Dinocap | 0.25g | C 12800000 | 660 |
消螨通 | Dinobuton | 0.1g | C 12790000 | 704 |
硝磺酮 | Mesotrione | 0.1g | C 14914000 | 1034 |
硝羥碘芐腈 | Nitroxynil | 0.1g | C 15617000 | 1034 |
辛硫磷 | Phoxim | 0.1g | C 16150000 | 440 |
辛噻酮 | Octhilinone | 0.1g | C 15711500 | 1100 |
辛酰碘苯腈 | Ioxynil octanoate | 0.1g | C 14360000 | 660 |
新燕靈 | Benzoylprop-ethyl | 0.1g | C 10550000 | 880 |
溴苯腈 | Bromoxynil | 0.25g | C 10770000 | 660 |
溴苯腈辛酸酯 | Bromoxynil-octanoate | 0.25g | C 10780000 | 660 |
溴苯膦 | Leptophos | 0.1g | C 14620000 | 924 |
溴丙磷 | Profenofos | 0.25g | C 16330000 | 594 |
* | Bromadiolone | 10mg | C 10680000 | 594 |
溴丁酰草胺 | Bromobutide (10ug/ml 環(huán)己烷) | 1mL | LA10711000CY | 1386 |
溴酚肟 | Bromofenoxim | 0.25g | C 10730000 | 660 |
溴甲烷 | Bromomethane? (100ug/ml 甲醇) | 1mL | XA10734000ME | 594 |
溴硫磷 | Bromophos methyl | 0.1g | C 10745000 | 528 |
溴氯甲烷 | Bromochloromethane? | 0.25g | CA10720800 | 440 |
溴螨脂 | Bromopropylate | 0.25g | C 10762000 | 660 |
溴氰菊酯 | Deltamethrin | 0.25g | C 12120000 | 814 |
溴鼠隆 | Brodifacoum | 0.1g | C 10667500 | 1100 |
溴硝醇 | Bronopol | 0.25g | C 10810000 | 704 |
溴莠敏 | Brompyrazon | 0.25g | C 10800000 | 660 |
畜蜱磷 | Cythioate | 10mg | C 11930000 | 1144 |
Y | | | | |
蚜滅磷 | Vamidothion | 0.1g | C 17900000 | 990 |
啞菌靈 | Fenarimol | 0.1g | C 13430000 | 814 |
亞胺硫磷 | Phosmet | 0.1g | C 16120000 | 660 |
煙嘧磺隆 | Nicosulfuron | 10mg | C 15515000 | 880 |
燕麥敵 | Diallate | 0.1g | C 12190000 | 660 |
燕麥靈 | Barban | 0.1g | C 10420000 | 484 |
氧化莠銹靈 | Oxycarboxin | 0.1g | C 15790000 | 440 |
氧環(huán)唑 | Azaconazole | 10mg | C 10339000 | 704 |
氧樂果 | Omethoate | 0.1g | C 15730000 | 528 |
野麥畏 | Tri-allate | 0.25g | C 17630000 | 594 |
野燕枯 | Difenzoquat methyl sulfate | 0.25g | C 12620000 | 814 |
葉菌唑 | Metconazole | 0.1 g | C 14955000 | 1034 |
葉枯酞 | Tecloftalam (10ug/ml環(huán)己烷) | 10ml | L 17195000CY | 1386 |
乙胺嘧啶 | Pyrimethamine | 0.25g | C 16658000 | 484 |
乙拌磷 | Disulfoton | 0.25g | CA12980000 | 704 |
乙草胺 | Acetochlor | 0.1g | C 10018000 | 594 |
乙蟲清 | Ethiprole | 0.1g | C 13275000 | 660 |
乙滴涕 | Perthane | 0.1 g | C 16000000 | 704 |
乙丁烯氟靈 | Ethalfluralin | 0.25g | C 13220000 | 660 |
乙環(huán)唑 | Etaconazole | 0.1g | C 13215000 | 814 |
乙基氯化汞 | Ethylmercury-chloride | 0.1g | C 13345000 | 1034 |
乙基溴硫磷 | Bromophos-ethyl | 0.1g | C 10740000 | 660 |
乙菌利 | Chlozolinate | 10mg | C 11665000 | 3256 |
乙磷鋁 | Fosetyl-Aluminum | 0.1g | C 13940000 | 594 |
乙硫磷 | Ethion | 0.25g | CA13270000 | 660 |
乙螨唑 | Etoxazole (100ug/ml 環(huán)已烷) | 1ml | XA13368000CY | 924 |
乙霉威 | Diethofencarb | 0.1g | C 12603500 | 1606 |
乙嘧酚 | Ethirimol | 0.1g | C 13280000 | 660 |
乙嘧酚磺酸酯 | Bupirimate | 0.25g | C 10850000 | 594 |
乙嘧硫磷 | Etrimfos (10ng/ul環(huán)已烷) | 10ml | L 13380000CY | 440 |
乙氰菊酯 | Cycloprothrin (10ug/ml 環(huán)已烷) | 10ml | L 11836000CY | 1606 |
乙酸苯汞 | Phenylmercuryacetate | 0.25g | C 16060000 | 484 |
乙羧氟草醚 | Fluoroglycofen-ethyl | 0.1g | C 13792000 | 880 |
乙烯菌核利 | Vinclozolin | 0.25g | C 17920000 | 704 |
乙烯利 | Ethephon | 0.25g | C 13230000 | 770 |
乙酰甲胺磷 | Acephate | 0.25g | C 10010000 | 924 |
乙酰甲草胺 | Diethatyl-ethyl | 0.25g | C 12602000 | 1606 |
乙氧喹啉(乙氧基喹啉) | Ethoxyquin | 0.1g | CA13310000 | 484 |
乙氧嘧磺隆 | Ethoxysulfuron | 0.1g | C 13311000 | 1044 |
乙酯殺螨醇 | Chlorobenzilate | 0.1g | C 11390000 | 704 |
異艾氏劑 | Isodrin | 0.1g | C 14410000 | 440 |
異丙草胺 | Propisochlor (10ug/ml 環(huán)已烷) | 10ml | L 16495000CY | 880 |
異丙甲草胺 | Metolachlor | 0.1g | C 15170000 | 374 |
異丙凈 | Dipropetryn | 0.1g | C 12930000 | 660 |
異丙隆 | Isoproturon | 0.1g | C 14470000 | 374 |
異丙威 | Isoprocarb | 0.1g | C 14450000 | 814 |
異稻瘟凈 | Iprobenfos(Kitazin P/IBP) | 0.1g | C 14368000 | 1386 |
異狄氏劑 | Endrin | 0.25g | C 13160000 | 880 |
異狄氏劑醛 | Endrin aldehyde (10ug/ml 乙腈) | 1ml | LA13161000AL | 594 |
異狄氏劑酮 | Endrin ketone (10ug/ml 環(huán)已烷) | 10ml | L 13165000CY | 770 |
異丁子香酚 | Isoeugenol | 0.25g | C 14415000 | 440 |
異惡草酮 | Clomazone | 0.1g | C 11685000 | 1144 |
異惡隆 | Isouron | 10mg | C 14479000 | 2420 |
異惡唑草酮 | Isoxaflutole | 0.1g | C 14481000 | 1034 |
異菌脲 | Iprodione | 0.1g | C 14370000 | 484 |
異樂靈 | Isopropalin | 0.1g | C 14460000 | 924 |
異柳磷 | Isofenphos | 0.1g | C 14420000 | 440 |
異氯磷 | Dicapthon | 10mg | C 12270000 | 814 |
異氰酸(酯) | Cyanuric acid | 0.5g | C 11815000 | 440 |
異戊乙凈 | Dimethametryn | 0.25g | C 12675000 | 594 |
抑草磷 | Butamifos (10ug/ml 環(huán)已烷) | 1ml | LA10861000CY | 1606 |
抑草蓬 | Erbon (10ug/ml 環(huán)已烷) | 1ml | LA13200000CY | 880 |
抑菌靈 | Dichlofluanid | 0.25g | C 12300000 | 594 |
抑霉胺 | Etaconazole | 0.1g | C 13215000 | 814 |
抑霉唑 | Imazalil | 0.1g | C 14280000 | 594 |
抑芽丹 | Maleic hydrazide | 0.25g | C 14730000 | 528 |
抑芽唑 | Triapenthenol | 0.1g | C 17644000 | 990 |
益棉磷 | Azinphos-ethyl | 0.25g | C 10360000 | 660 |
茵多酸 | Endothal | 0.1g | C 13150000 | 704 |
吲哚酮草酯 | Cinidon-ethyl | 0.1g | C 11667400 | 770 |
印楝素 | Azadirachtin (10ug/ml 環(huán)已烷) | 1ml | LA10339500CY | 484 |
茚蟲威 | Indoxacarb | 0.1g | C 14325500 | 1276 |
蠅毒磷 | Coumaphos | 0.1g | C 11730000 | 704 |
莠谷隆 | Metobromuron | 0.1g | C 15160000 | 374 |
莠滅凈 | Ametryn | 0.25g | C 10150000 | 660 |
莠去津 | Atrazine | 0.25g | C 10330000 | 594 |
莠去通 | Atraton | 0.25g | C 10320000 | 660 |
莠銹靈 | Carboxin | 0.25g | C 11040000 | 594 |
右旋苯醚菊酯 | D-trans-Phenothrin | 0.1g | C 16041000 | 594 |
右旋烯丙菊酯 | D-trans-Allethrin | 0.1g | C 10101000 | 1034 |
右旋烯炔菊酯 | Empenthrin (10ug/ml 環(huán)已烷) | 1mL | LA13118000CY | 880 |
誘蟲烯 | Muscalure | 0.25g | C 15350000 | 594 |
魚藤酮 | Rotenone | 0.25g | C 16820000 | 594 |
玉米赤霉醇 | Zeranol | 0.1g | C 17948000 | 3256 |
育畜磷 | Crufomate (10ug/ml 環(huán)已烷) | 10mL | L 11770000CY | 880 |
Z | | | | |
增甘膦 | Glyphosine (10ug/ml甲醇) | 1mL | LA14056000ME | 704 |
增糖胺 | Fluoridamid (10ng/ul乙腈) | 1ml | LA13755000AL | 660 |
增效胺 | MGK 264 | 0.1g | C 15250000 | 594 |
增效砜 | Sulfoxide | 0.1g | C 17020000 | 704 |
增效醚 | Piperonyl butoxide | 0.25g | C 16240000 | 594 |
增效特 | Bucarpolate | 10mg | C 10820000 | 1606 |
整形醇 | Chlorflurenol | 0.1g | C 11300000 | 1144 |
酯菌胺 | Cyprofuram | 0.25g | C 11910000 | 660 |
治螟磷 | Sulfotep | 0.1g | C 17010000 | 594 |
仲草丹 | Tiocarbazil | 0.1g | C 17585000 | 1738 |
仲丁靈 | Butralin | 0.25g | C 10910000 | 660 |
仲丁威 | Fenobucarb | 0.25g | C 13485000 | 660 |
自克威 | Mexacarbate (10ug/ml 環(huán)己烷) | 1mL | LA15230000CY | 1386 |
坐果安 | Cloprop | 0.1g | C 11688000 | 924 |
唑吡嘧磺隆 | Imazosulfuron | 10 mg | C 14283550 | 2816 |
唑呋草 | Fluoroimide(10ng/ul 環(huán)己烷) | 10ml | L 13793000CY | 924 |
唑菌胺酯 | Pyraclostrobin | 0.1g | C 16595000 | 1276 |
唑螨酯 | Fenpyroximate | 0.1g | C 13545000 | 1100 |
唑嘧磺草胺 | Flumetsulam | 0.1g | C 13721000 | 1034 |
唑酮草酯 | Carfentrazone-ethyl | 10mg | C 11043000 | 2816 |
特丁凈 | Terbutryn | 0.25 g | C 17320000 | 704 |
氯苯嘧啶醇 | Fenarimol | 0.1 g | C 13430000 | 814 |
噻節(jié)因 | Dimethipin | 10 mg | C 12680000 | 1606 |
戊菌唑 | Penconazole | 0.1 g | C 15910000 | 374 |
丙硫特普 | Aspon | 10 ml | L 10305000CY | 484 |
煙堿 | Nicotine | 0.5 g | C 15520000 | 374 |
相關同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:475517 sitemap.xml