品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
1、 采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓孤形過渡,擱板支架可以自由裝卸,便于箱內(nèi)的清洗工作。
2、 采用P.I.D模糊邏輯處理控制器,快速到達設定值且運轉(zhuǎn)更加準確穩(wěn)定。
3、 品牌壓縮機和循環(huán)風機,環(huán)保型制冷劑(F134a)效率高、能耗低,促進節(jié)能。
4、 設有獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發(fā)生意外。(選配)
5、 具有4~20mA標準電流信號,RS485接口可連接記錄儀和計算機,能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。(選配)
6、 箱體左側(cè)面有一直徑50mm測試孔,便于實驗操作與測量溫度。
型號 | 控溫范圍 | 溫度分辨率 | 恒溫波動度 | 電源電壓 | 工作環(huán)境溫度 | 輸入功率 | 內(nèi)膽尺寸 | 外形尺寸 | 定時范圍 |
LRH-100CL | -10~65℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 220V 50Hz | +5~35℃ | 1000W | 500×505×600 | 650×770×1320 | 1-9999 |
LRH-100CA | -20~65℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 220V 50Hz | +5~35℃ | 1000W | 500×505×600 | 650×770×1320 | 1-9999 |
LRH-100CB | -40~65℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 220V 50Hz | +5~35℃ | 1000W | 500×505×600 | 650×770×1320 | 1-9999 |
LRH-250CL | -10~65℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 220V 50Hz | +5~35℃ | 1300W | 680×505×730 | 835×900×1500 | 1-9999 |
LRH-250CA | -20~65℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 220V 50Hz | +5~35℃ | 1300W | 680×505×730 | 835×900×1500 | 1-9999 |
LRH-250CB | -40~65℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 220V 50Hz | +5~35℃ | 1300W | 680×505×730 | 835×900×1500 | 1-9999 |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價 | 現(xiàn)在銷售價 |
LRH-100CL低溫培養(yǎng)箱(低溫保存箱)——無氟制冷 | 控溫范圍:-10~65℃ | 數(shù)顯,微電腦控制高低溫,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角圓弧形,帶觀察窗.有滅菌定時功能,定時范圍:1-9999分 | 13500.00 | 12800.00 |
LRH-100CA低溫培養(yǎng)箱(低溫保存箱)——無氟制冷 | 控溫范圍:-20~65℃ | 數(shù)顯,微電腦控制高低溫,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角圓弧形,帶觀察窗.有滅菌定時功能,定時范圍:1-9999分 | 21000.00 | 17800.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:473498 sitemap.xml