品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
1、箱體內(nèi)均采用鏡面不銹鋼(或拉絲板)弧氬焊制作而成,箱體外采用優(yōu)質(zhì)鋼板,造型美觀,新穎。
2、采用具有控溫保護(hù)、數(shù)字顯示的微電腦溫度控制器,帶有定時(shí)功能,控溫準(zhǔn)確可靠。(可選智能型液晶程序溫度控制)。
3、熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)和合適風(fēng)道組成。工作室內(nèi)溫度均勻。
4、獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外(選配件)。
型號(hào) | YW10 | YW20 | YW80 |
電源電壓 | 380V/220V 50Hz 三相四線 | 380V/220V 50Hz 三相四線 | 380V/220V 50Hz 三相四線 |
室溫 | 室溫+5℃~50℃ | 室溫+5℃~50℃ | 室溫+5℃~50℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
溫控精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
鹽霧沉降率 | 1~2ml/80cm2.h | 1~2ml/80cm2.h | 1~2ml/80cm2.h |
噴霧方式 | 連續(xù)噴霧,周期噴霧(可任意選擇) | 連續(xù)噴霧,周期噴霧(可任意選擇) | 連續(xù)噴霧,周期噴霧(可任意選擇) |
工作室尺寸(mm) | 450×580×400 | 540×900×450 | 1000×1300×600 |
外形尺寸(mm) | 760×180×100 | 880×550×230 | 1500×900×630 |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場(chǎng)價(jià) | 現(xiàn)在銷售價(jià) |
YW-10鹽霧試驗(yàn)箱 | 工作尺寸(mm):450×580×400 額定功率(kw): 1.5 | 溫度可調(diào)范圍:室溫+5℃~50℃控溫精度:±0.5℃連續(xù)噴霧,周期噴霧均可任意選擇鹽霧沉降率:1~2ml/80cm2.h各種特殊規(guī)格產(chǎn)品均可定做。 | 21000.00 | 18000.00 |
YW-20鹽霧試驗(yàn)箱 | 工作尺寸(mm):540×900×450 額定功率(kw): 2 | 溫度可調(diào)范圍:室溫+5℃~50℃控溫精度:±0.5℃連續(xù)噴霧,周期噴霧均可任意選擇鹽霧沉降率:1~2ml/80cm2.h各種特殊規(guī)格產(chǎn)品均可定做。 | 210000.00 | 20000.00 |
YW-80 | 工作尺寸(mm):1000×1300×600 額定功率(kw): 4 | 溫度可調(diào)范圍:室溫+5℃~50℃控溫精度:±0.5℃連續(xù)噴霧,周期噴霧均可任意選擇鹽霧沉降率:1~2ml/80cm2.h各種特殊規(guī)格產(chǎn)品均可定做。 | 42000.00 | 40000.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:473711 sitemap.xml