產(chǎn)品名稱:數(shù)顯水浴恒溫振蕩器
產(chǎn)品型號(hào):SG-8016A
更新時(shí)間:2024-11-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)次數(shù):2920
產(chǎn)品特點(diǎn):數(shù)顯水浴恒溫振蕩器是一種溫度可控的恒溫水浴槽和振蕩器相結(jié)合的生化儀器,主要適用于各大中院校、醫(yī)療、石油化工、衛(wèi)生防疫、環(huán)境監(jiān)測(cè)等科研部門作生物、生化、細(xì)胞、菌種等各種液態(tài)、固態(tài)化合物的振蕩培養(yǎng)。
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
---|
數(shù)顯水浴恒溫振蕩器是一種溫度可控的恒溫水浴槽和振蕩器相結(jié)合的生化儀器,主要適用于各大中院校、醫(yī)療、石油化工、衛(wèi)生防疫、環(huán)境監(jiān)測(cè)等科研部門作生物、生化、細(xì)胞、菌種等各種液態(tài)、固態(tài)化合物的振蕩培養(yǎng)。
數(shù)顯水浴恒溫振產(chǎn)品特點(diǎn):
1:精密溫控?cái)?shù)字顯示。
2:振蕩時(shí)有小浪花,但無(wú)浪花飛濺。
3:設(shè)有機(jī)械定時(shí)。
4:萬(wàn)能彈簧試瓶架特別適合作多種對(duì)比試驗(yàn)的生物樣品的培養(yǎng)制備。
5:無(wú)級(jí)調(diào)速,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),操作簡(jiǎn)便安全。
6:內(nèi)腔采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼制作,抗腐蝕性能良好。
7:帶S的型號(hào)為數(shù)顯測(cè)速機(jī)型,方便用戶準(zhǔn)確掌控實(shí)驗(yàn)條件,滿足用戶進(jìn)行精密實(shí)驗(yàn)的需求。
數(shù)顯水浴恒溫振蕩器技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SG-8016A(S)(往復(fù))水浴恒溫振蕩器 | SG-8016B(S)(回旋)水浴恒溫振蕩器 | SG-8016C(S)(往復(fù)、回旋) 雙功能水浴恒溫振蕩器 |
使用電源 | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
加熱功率 | 1800w | 1800w | 1800w |
定時(shí)范圍 | 0~120分或常開 | 0~120分或常開 | 0~120分或常開 |
振蕩頻率 | 起動(dòng)—300r/min,無(wú)極可調(diào) | 起動(dòng)—300r/min,無(wú)極可調(diào) | 起動(dòng)—300r/min,無(wú)極可調(diào) |
振蕩幅度 | 20mm | 20mm | 20mm |
恒溫范圍 | 室溫-100℃ | 室溫-100℃ | 室溫-100℃ |
振蕩方法 | 往復(fù) | 回旋 | 往復(fù)、回旋雙功能 |
溫控精度 | +0.1℃ | +0.1℃ | +0.1℃ |
數(shù)顯參數(shù) | 溫度數(shù)顯;SG-8016AS具有溫度、往復(fù)振蕩速度數(shù)顯模式 | 溫度數(shù)顯;SG-8016BS具有溫度、回旋振蕩速度數(shù)顯模式 | 溫度數(shù)顯;SG-8016CS具有溫度、回旋/往復(fù)振蕩速度數(shù)顯模式 |
裝瓶量 | ¢16×200、100ml×15、200ml×9 | ¢16×200、100ml×15、200ml×9 | ¢16×200、100ml×15、200ml×9 |
水箱尺寸 | 490×390×170 | 490×390×170 | 490×390×170 |
外形尺寸 | 700×550×490 | 700×550×490 | 700×550×490 |
訂貨信息:
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場(chǎng)價(jià) | 現(xiàn)在銷售價(jià) | 是否現(xiàn)貨 |
SG-8016A型 (往復(fù)) | 定時(shí)范圍: 0~120分、恒溫范圍:室溫—100℃ | 水箱尺寸:490×390×170、振蕩方法: 往復(fù) | 6400.00 | 5300.00 | 現(xiàn)貨 |
SG-8016AS型 (往復(fù)) | 水箱尺寸:490×390×170、振蕩方法: 往復(fù) | 溫度、往復(fù)振蕩速度數(shù)顯模式 | 6720.00 | 5600.00 | 現(xiàn)貨 |
SG-8016B型 (回旋) | 定時(shí)范圍: 0~120分、恒溫范圍:室溫—100℃ | 水箱尺寸:490×390×170、振蕩方法:回旋 | 6400.00 | 5300.00 | 現(xiàn)貨 |
SG-8016BS型 (回旋) | 水箱尺寸:490×390×170、振蕩方法:回旋 | 溫度、回旋振蕩速度數(shù)顯模式 | 6720.00 | 5600.00 | 現(xiàn)貨 |
SG-8016C型 雙功能 | 定時(shí)范圍: 0~120分、恒溫范圍:室溫—100℃ | 水箱尺寸:490×390×170、振蕩方法:往復(fù)、回旋 | 8000.00 | 6600.00 | 現(xiàn)貨 |
SG-8016CS型 雙功能 | 水箱尺寸:490×390×170、振蕩方法:往復(fù)、回旋 | 溫度、回旋/往復(fù)振蕩速度數(shù)顯模式 | 8650.00 | 7200.00 | 現(xiàn)貨 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:473711 sitemap.xml