品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
HR系列上海多功能反應(yīng)器生產(chǎn)廠(chǎng)家產(chǎn)品特點(diǎn):
★特殊長(zhǎng)壽命攪拌密封蓋,真空度可達(dá)-0.096Mpa;
★智能化水(油)浴加熱,室溫-180℃,溫控波動(dòng)僅±0.2℃;
★物料只與GG17玻璃和PTFE接觸,無(wú)污染。
HR系列上海多功能反應(yīng)器:
▲大型多功能反應(yīng)器(50L)采用本公司原創(chuàng)二項(xiàng)*,與眾不同設(shè)計(jì),與眾不同特點(diǎn);
▲大型多功能反應(yīng)器上有大口徑加料口,下有出料口。加料、出料、清洗不用移動(dòng)反應(yīng)瓶。操作方便、安全;
▲大型多功能反應(yīng)器傾斜式自動(dòng)正反攪拌,產(chǎn)生立體水流,攪拌更充分,可縮短反應(yīng)時(shí)間;
▲大型多功能反應(yīng)器全PTFE放料閥加配防積塞,有效解決下出料和反應(yīng)死角矛盾;
▲大型多功能反應(yīng)器反應(yīng)、加熱、冷卻、攪拌、回流、蒸餾一體化設(shè)計(jì),與同類(lèi)設(shè)備相比,占地少、性?xún)r(jià)比高;
▲大型多功能反應(yīng)器特殊的攪拌口密封設(shè)計(jì),允許長(zhǎng)時(shí)間工作。
型 號(hào) | HR-2 | HR-5 | HR-20 | HR-20A | HR-50A | |
基 本 參 數(shù) | 反應(yīng)瓶(L) | 2L | 5L | 20L | 20L | 50L |
瓶口數(shù) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
攪拌功率(W) | 90W | 120W | 250W | 250W | 250W | |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 60-1300 | 40-1700 | 40-720 | 40-720 | 40-720 | |
攪拌軸徑(mm) | ¢6mm | ¢10mm | ¢10mm | ¢10mm | ¢12mm | |
浴鍋 | 1.5kw/180℃ | 2kw/180℃ | 3kw/180℃ | 3kw/180℃ | 6kw/180℃ | |
電源電壓(V) | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V | |
外形尺寸(cm) | 36×30×90cm | 39×33×100cm | 55×55×120cm | 55×55×130cm | 65×65×160cm | |
功 能 配 置 | 變頻調(diào)速 | / | ● | ● | ● | ● |
真空密封 | ● | ● | ● | ● | ● | |
±0.2℃波動(dòng) | ● | ● | ● | ● | ● | |
浴鍋放液 | ● | ● | ● | ● | ● | |
PTFE攪棒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
放料活塞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
測(cè)溫管 | ● | ● | ● | ● | ● | |
回流冷凝 | ● | ● | ● | ● | ● | |
蒸餾收集 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
真空表 | / | ○ | ● | ● | ● | |
傾斜式立體攪拌 | / | / | ● | ● | ● | |
自動(dòng)正反攪拌 | / | / | ○ | ○ | ● | |
多功能口 | / | / | ● | ● | ● | |
下出料口 | / | / | / | ● | ● | |
放料活塞 | / | / | / | ● | ● | |
浴鍋蓋 | / | / | ○ | ○ | ○ | |
浴鍋塞 | / | / | / | ○ | ○ | |
低速增力 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
冷卻盤(pán)管 | / | / | ○ | ○ | ○ | |
5L滴加 | / | / | ○ | ○ | ○ | |
1L滴加 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
增高底盤(pán) | / | / | / | / | ○ | |
說(shuō)明 | ●基本配置,○可選配,*凡有特殊要求可定制,HR-5外形與HR-2相似 |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:473498 sitemap.xml